<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Thomas Kristan</title>
	<atom:link href="http://www.kristan.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kristan.de</link>
	<description>Das Risiko zu scheitern ist nicht größer als die Chance zu gewinnen!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Aug 2011 19:49:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Kommentar zu Kleinvieh macht auch Mist von Tomik</title>
		<link>http://www.kristan.de/kleinvieh-macht-auch-mist/#comment-306</link>
		<dc:creator>Tomik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 19:49:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kristan.de/?p=411#comment-306</guid>
		<description>Herzlichen Dank für das geistreiche Feedback. 

Habe ich hier recht selten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Herzlichen Dank für das geistreiche Feedback. </p>
<p>Habe ich hier recht selten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kleinvieh macht auch Mist von Uwe Kullnick</title>
		<link>http://www.kristan.de/kleinvieh-macht-auch-mist/#comment-302</link>
		<dc:creator>Uwe Kullnick</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 21:52:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kristan.de/?p=411#comment-302</guid>
		<description>Zu der Überschrift gibt es ein gutes betriebswirtschaftliches Beispiel. 
&quot;Sie haben mir gesagt, sie kaufen die Eier für  0,25 € das Stück ein. und jetzt sehe ich, dass sie sie für 0,23 € verkaufen, wie können sie denn davon Leben?  Die Marktfrau denkt nach, dann grient sie und sagt, &quot;Die Menge bringts.&quot; In diesem Sinne.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zu der Überschrift gibt es ein gutes betriebswirtschaftliches Beispiel.<br />
&#8220;Sie haben mir gesagt, sie kaufen die Eier für  0,25 € das Stück ein. und jetzt sehe ich, dass sie sie für 0,23 € verkaufen, wie können sie denn davon Leben?  Die Marktfrau denkt nach, dann grient sie und sagt, &#8220;Die Menge bringts.&#8221; In diesem Sinne.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Apple vs. Exxon von Tomik</title>
		<link>http://www.kristan.de/apple-vs-exxon/#comment-296</link>
		<dc:creator>Tomik</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 15:32:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kristan.de/?p=391#comment-296</guid>
		<description>Ich lache!

Was man Apple zugestehen muss, das Unternehmen ist extrem profitabel, die Produkte sind smart und total angesagt. Das gilt auch für einen Mercedes oder BMW. Nur sind die Margen und Wachstumsmöglichkeiten vergleichsweise begrenzt. Aber das ändert nichts an den &quot;subjektiven&quot; Börsennotierungen. Und ich gebe Dir in dieser Hinsicht absolut recht. Vor dem Crash haben sich amerikanische Medien damit beschäftigt, ob Apple in nicht all zu ferner Zukunft, das erste börsennotierte Unternehmen, mit einer Marktkapitalisierung von 1.000.000.000.000 US$ wird. Also einen Börsenwert von 1000 Milliarden US-Dollar. Da ist noch reichlich Luft nach oben. Smile!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich lache!</p>
<p>Was man Apple zugestehen muss, das Unternehmen ist extrem profitabel, die Produkte sind smart und total angesagt. Das gilt auch für einen Mercedes oder BMW. Nur sind die Margen und Wachstumsmöglichkeiten vergleichsweise begrenzt. Aber das ändert nichts an den &#8220;subjektiven&#8221; Börsennotierungen. Und ich gebe Dir in dieser Hinsicht absolut recht. Vor dem Crash haben sich amerikanische Medien damit beschäftigt, ob Apple in nicht all zu ferner Zukunft, das erste börsennotierte Unternehmen, mit einer Marktkapitalisierung von 1.000.000.000.000 US$ wird. Also einen Börsenwert von 1000 Milliarden US-Dollar. Da ist noch reichlich Luft nach oben. Smile!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Apple vs. Exxon von Wolfram</title>
		<link>http://www.kristan.de/apple-vs-exxon/#comment-294</link>
		<dc:creator>Wolfram</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 06:10:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kristan.de/?p=391#comment-294</guid>
		<description>Börsennotierungen sind keine echten Werte - und äußerst subjektiv. Man könnte sie als reine Hysterieprodukte bezeichnen, aber das wäre vom Wortsinn her abwegig, an der Börse sind ja kaum Frauen tätig...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Börsennotierungen sind keine echten Werte &#8211; und äußerst subjektiv. Man könnte sie als reine Hysterieprodukte bezeichnen, aber das wäre vom Wortsinn her abwegig, an der Börse sind ja kaum Frauen tätig&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Dax im freien Fall von Tomik</title>
		<link>http://www.kristan.de/dax-im-freien-fall/#comment-293</link>
		<dc:creator>Tomik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 03:40:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kristan.de/?p=385#comment-293</guid>
		<description>Zum Zeitpunkt meines Postings war der DAX gerade um sieben Prozent eingebrochen. Bisschen müssig, einen Blog-Titel den DAX-Kapriolen anzupassen. Smile! Die EZB sollte eine politisch unabhängige Institution sein. Das Aufkaufen von &quot;maroden&quot; Staatsanleihen macht die Bank in meinen Augen nicht unbedingt &quot;europäischer&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Zeitpunkt meines Postings war der DAX gerade um sieben Prozent eingebrochen. Bisschen müssig, einen Blog-Titel den DAX-Kapriolen anzupassen. Smile! Die EZB sollte eine politisch unabhängige Institution sein. Das Aufkaufen von &#8220;maroden&#8221; Staatsanleihen macht die Bank in meinen Augen nicht unbedingt &#8220;europäischer&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Dax im freien Fall von Frank</title>
		<link>http://www.kristan.de/dax-im-freien-fall/#comment-292</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 16:18:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kristan.de/?p=385#comment-292</guid>
		<description>Die Verluste sind ja fast komplett wieder eingeholt. Ein freier Fall dürfte ganz anderes ausgesehen haben und es erscheint so, als ob die EZB sich wirklich langsam zu einer Europabank wandelt, statt die Rolle nur zu spielen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Verluste sind ja fast komplett wieder eingeholt. Ein freier Fall dürfte ganz anderes ausgesehen haben und es erscheint so, als ob die EZB sich wirklich langsam zu einer Europabank wandelt, statt die Rolle nur zu spielen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Naiver China-Optimismus von Tomik</title>
		<link>http://www.kristan.de/naiver-china-optimismus/#comment-291</link>
		<dc:creator>Tomik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 20:08:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kristan.de/?p=361#comment-291</guid>
		<description>Ganz so schlimm ist das nicht: Die Autokonzerne (praktisch alle ausländische Investoren) transferieren ihre Gewinne, also keine Sorge. Chinesen klauen Ideen ganz unabhängig vom Produktionsstandort. Automobilausstellungen gibt es in der ganzen Welt. Und im Zweifel kauft ein Autobauer Made in China (Geely), mal eben einen Autobauer Made in Schweden (Volvo) auf. Solche Deals ermöglichen dem gelben Drachen wirklich einen technologischen Sprung. Das ganze chinesische System lässt sich auf jede andere Branche übertragen. 

Das mit dem deutschen Stahlwerk: Eine moralische Sünde - ja. Eine wirtschaftliche? Verbliebene deutsche Stahlwerke sind hochmodern, spezialisiert und daher international konkurrenzfähig. ThyssenKrupp hat inzwischen ein modernes und gigantisches Stahlwerk neu aufgebaut, allerdings in Brasilien. Und trotz aller dieser Entwicklungen, die deutsche Wirtschaft boomt und hat die Krise von 2008 besser überstanden als andere europäische Staaten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ganz so schlimm ist das nicht: Die Autokonzerne (praktisch alle ausländische Investoren) transferieren ihre Gewinne, also keine Sorge. Chinesen klauen Ideen ganz unabhängig vom Produktionsstandort. Automobilausstellungen gibt es in der ganzen Welt. Und im Zweifel kauft ein Autobauer Made in China (Geely), mal eben einen Autobauer Made in Schweden (Volvo) auf. Solche Deals ermöglichen dem gelben Drachen wirklich einen technologischen Sprung. Das ganze chinesische System lässt sich auf jede andere Branche übertragen. </p>
<p>Das mit dem deutschen Stahlwerk: Eine moralische Sünde &#8211; ja. Eine wirtschaftliche? Verbliebene deutsche Stahlwerke sind hochmodern, spezialisiert und daher international konkurrenzfähig. ThyssenKrupp hat inzwischen ein modernes und gigantisches Stahlwerk neu aufgebaut, allerdings in Brasilien. Und trotz aller dieser Entwicklungen, die deutsche Wirtschaft boomt und hat die Krise von 2008 besser überstanden als andere europäische Staaten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Öffentliche Diskussion von Tomik</title>
		<link>http://www.kristan.de/oeffentliche-diskussion/#comment-290</link>
		<dc:creator>Tomik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 19:43:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kristan.de/?p=365#comment-290</guid>
		<description>Ja, ich verstehe was Du mir sagen willst. Mit geht es primär allerdings nicht um den Bahnhof, sondern vielmehr um die Unwissenheit der Bürger in Finanzangelegenheiten. Banken und Politiker nutzen unsere geringe Allgemeinbildung dahingehend rücksichtslos aus. Für oder gegen einen Bahnhof, da gehen die braven Bürger auf die Straße. Nicht aber, um der Finanzwirtschaft die Grenzen aufzuzeigen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, ich verstehe was Du mir sagen willst. Mit geht es primär allerdings nicht um den Bahnhof, sondern vielmehr um die Unwissenheit der Bürger in Finanzangelegenheiten. Banken und Politiker nutzen unsere geringe Allgemeinbildung dahingehend rücksichtslos aus. Für oder gegen einen Bahnhof, da gehen die braven Bürger auf die Straße. Nicht aber, um der Finanzwirtschaft die Grenzen aufzuzeigen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Öffentliche Diskussion von Wolfram</title>
		<link>http://www.kristan.de/oeffentliche-diskussion/#comment-288</link>
		<dc:creator>Wolfram</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 09:50:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kristan.de/?p=365#comment-288</guid>
		<description>In Stuttgart gehts nicht nur ums Geld. Sondern auch darum, daß da bestehende Werte einfach kaputtgemacht werden (denkmalgeschützter Bahnhofsbau, jahrhundertalte BÄume im Park) für ein Projekt, das nicht mal ordentlich abgesichert ist, weil die geologischen UNtersuchungen nicht berücksichtigt wurden: das geplante Rohr könnte einfach einstürzen oder absaufen. 
Außerdem hätte das neue System nicht mehr, sondern de facto weniger Durchlaßkapazitäten als das alte, zugegebenermaßen nicht mehr sehr praktische. 

Zur Schuldenkrise gibts ne Menge Leute, die dagegen sind, was die Politik macht - aber die vermurksen ihre Ansichten zu oft mit anderen, völlig hanebüchenen Themen. 
Die D-Mark war auch nicht stark, weil sie nur deutsch war, sondern weil eine andere Währungspolitik gefahren wurde. Interessanterweise mit einer Wirtschaft, die wesentlich sozialer war als die, die heute in der EU propagiert wird...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In Stuttgart gehts nicht nur ums Geld. Sondern auch darum, daß da bestehende Werte einfach kaputtgemacht werden (denkmalgeschützter Bahnhofsbau, jahrhundertalte BÄume im Park) für ein Projekt, das nicht mal ordentlich abgesichert ist, weil die geologischen UNtersuchungen nicht berücksichtigt wurden: das geplante Rohr könnte einfach einstürzen oder absaufen.<br />
Außerdem hätte das neue System nicht mehr, sondern de facto weniger Durchlaßkapazitäten als das alte, zugegebenermaßen nicht mehr sehr praktische. </p>
<p>Zur Schuldenkrise gibts ne Menge Leute, die dagegen sind, was die Politik macht &#8211; aber die vermurksen ihre Ansichten zu oft mit anderen, völlig hanebüchenen Themen.<br />
Die D-Mark war auch nicht stark, weil sie nur deutsch war, sondern weil eine andere Währungspolitik gefahren wurde. Interessanterweise mit einer Wirtschaft, die wesentlich sozialer war als die, die heute in der EU propagiert wird&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

