<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thomas Kristan</title>
	<atom:link href="http://www.kristan.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kristan.de</link>
	<description>Das Risiko zu scheitern ist nicht größer als die Chance zu gewinnen!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Sep 2011 05:00:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>50 Prozent Rabatt</title>
		<link>http://www.kristan.de/50-prozent-rabatt/</link>
		<comments>http://www.kristan.de/50-prozent-rabatt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 16:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien & Börse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kristan.de/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Heute hatte ich ein Telefongespräch. Ein Anlageberater bot mir über das Telefon einen geschlossenen Fond an. Immobilien in Indien. Ich lehnte dankend ab, würde ich mein Kapital doch viel lieber in Aktien stecken wollen. Daraufhin antwortet mein Gesprächspartner: „Ich habe meine Kunden schon bei 7000 DAX-Punkten gewarnt, aus Aktien auszusteigen.“ Was für ein Prophet, denke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute hatte ich ein Telefongespräch. Ein Anlageberater bot mir über das Telefon einen geschlossenen Fond an. Immobilien in Indien. Ich lehnte dankend ab, würde ich mein Kapital doch viel lieber in Aktien stecken wollen. Daraufhin antwortet mein Gesprächspartner: „Ich habe meine Kunden schon bei 7000 DAX-Punkten gewarnt, aus Aktien auszusteigen.“ Was für ein Prophet, denke ich und beendete kurzerhand das Telefongespräch. In diesen Tagen sind wieder einmal jede Menge Besserwisser unterwegs. </p>
<p>Heute sackte der DAX auf unter 5.000 Punkte. Vermutlich wird der deutsche Leitindex in Kürze noch ein paar weitere Punkte an Boden verlieren. Die Anleger sind hypernervös und verhalten sich wie ein Herde aufgescheuchter Rindviecher. Dabei ist es nicht erforderlich ein Prophet zu sein: In zwei oder drei Jahren wird es andere Aktienkurse geben. Im Moment gibt es eine Deutsche Bank mit 50% Rabatt. Auch andere Titel gibt es mit 20% oder 30% Rabatt. </p>
<p>Ja, ich höre die Skeptiker: In so unsicheren Zeiten wie diesen kann man doch keine Aktien kaufen! Doch man kann. Mutige und langfristig orientierte Anleger kaufen Aktien auch in stürmischen Börsenzeiten. Hier ein schönes Beispiel für kühl und überlegt rechnende Investoren: </p>
<p>Wolfgang Mayrhuber, von 2003 bis 2010 Chef der Lufthansa AG, kaufte vor gut vier Wochen 900 Stück Aktien zu 88,21 Euro der Münchner Rückversicherung. Ich sauge mir das nicht aus den Fingern. Dieser Deal wurde (nach §15a WpHG) veröffentlicht, denn Wolfgang Mayrhuber sitzt im Aufsichtsrat der Münchner Rück.</p>
<p>Letzte Woche veröffentlicht der Vorstand der Münchner Rück, die People's Bank of China hat Anfang August die Schwelle von 3% der Stimmrechte überschritten. China hat seine Beteiligung an der Münchner Rück auf 5.450.911 Stimmrechte (oder 3,04%) ausgebaut. Auch dies ist gemäß § 21 Abs. 1 WpHG eine zu veröffentlichende Ad-hoc-Meldung. </p>
<p>Aktuell notiert der Börsenkurs der Münchner Rück um die 80 Euro je Aktie. Ein Rabatt von 30 bis 40 Prozent, je nach Auslegung der Bewertung. Aktuell liegt Herr Mayrhuber mit dem veröffentlichten Engagement nicht gerade im Plus, aber abgerechnet wird nicht heute. Abgerechnet wird in ein oder zwei Jahren. Und nicht zuletzt: Die Münchner Rück bezahlt eine Dividende von deutlich über 4 Prozent. Also fast das doppelte, was Bundesanleihen derzeit hergeben würden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kristan.de/50-prozent-rabatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9/11</title>
		<link>http://www.kristan.de/911/</link>
		<comments>http://www.kristan.de/911/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 16:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[9/11]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kristan.de/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Zehn Jahre nach dem vernichtenden Anschlag auf das World Trade Center in New York, findet das Ereignis erneut großen Widerhall in allen Medien. Für die westliche Wertegemeinschaft ist der 09.11.2001 ein Tag, der sich tief ins kollektive Gedächtnis eingegraben hat. Ich persönlich erfuhr erstmals vom Anschlag im Auto, damals stand ich am Grenzübergang zwischen Tschechien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zehn Jahre nach dem vernichtenden Anschlag auf das World Trade Center in New York, findet das Ereignis erneut großen Widerhall in allen Medien. Für die westliche Wertegemeinschaft ist der 09.11.2001 ein Tag, der sich tief ins kollektive Gedächtnis eingegraben hat. </p>
<p>Ich persönlich erfuhr erstmals vom Anschlag im Auto, damals stand ich am Grenzübergang zwischen Tschechien und Deutschland. Die anschließende zweistündige Fahrt in Richtung München hatte etwas unwirkliches. Die Welt hat sich nach dem perfiden Terroranschlag nachhaltig verändert. Nicht zum Guten. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kristan.de/911/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinserträge</title>
		<link>http://www.kristan.de/zinsertrag/</link>
		<comments>http://www.kristan.de/zinsertrag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 12:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien & Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Dividende]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensanleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsertrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kristan.de/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Seit Wochen ist die Börse auf Talfahrt und Anleger parken ihr Geld in sichere Bundesanleihen. Gerade in unsicheren Zeiten legen die Sparer mehr Wert auf Sicherheit als auf Rendite. Doch inzwischen liegt die Rendite (1,8 Prozent) für Bundesanleihen unterhalb der Inflationsrate von 2,3 Prozent. Papiere anderer staatlicher Emittenten sind etwas lukrativer, selbst auf dem Tagesgeldkonto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Wochen ist die Börse auf Talfahrt und Anleger parken ihr Geld in sichere Bundesanleihen. Gerade in unsicheren Zeiten legen die Sparer mehr Wert auf Sicherheit als auf Rendite. Doch inzwischen liegt die Rendite (1,8 Prozent) für Bundesanleihen unterhalb der Inflationsrate von 2,3 Prozent. </p>
<p>Papiere anderer staatlicher Emittenten sind etwas lukrativer, selbst auf dem Tagesgeldkonto bekommen Anleger mehr Zinsen gutgeschrieben, als beim Bund. Banken mit deutscher Einlagensicherung bieten dabei ebenfalls hohe Sicherheit. Wer allerdings etwas Risiko eingehen kann, der kauft Unternehmensanleihen.</p>
<p>Trotz Börsenturbulenzen blieben die Unternehmensanleihen stabil. Gerade deutsche Unternehmen erwirtschaften gute Gewinne und sind hervorragend durchfinanziert. Auch hier sind die Renditen (netto um die 3 Prozent) nicht üppig, zumindest aber lässt sich die Inflation kompensieren. </p>
<p>Solide Unternehmensanleihen:</p>
<p>Anleihe ISIN XS0653885961 BMW<br />
Rendite 3,0 Prozent</p>
<p>Anleihe ISN XS0606202454 Südzucker<br />
Rendite 3,2 Prozent </p>
<p>Anleihe ISIN DE000A1C9VQ4 Daimler<br />
Rendite 3,0 Prozent</p>
<p>Anleihe ISIN DE000A0T5X07 Deutsche Telekom<br />
Rendite 3,2 Prozent</p>
<p>Anleihe ISIN XS0429612566 MAN<br />
Rendite 3,0 Prozent</p>
<p>Anleihe ISIN XS0603643890 GfK<br />
Rendite 4,1 Prozent</p>
<p>Anleihe ISIN XS0214238239 ThyssenKrupp<br />
Rendite 3,4 Prozent</p>
<p>Anleihe ISIN XS0452802175 Lanxess<br />
Rendite 3,7 Prozent</p>
<p>Anleihe ISIN DE000A1E8V89 SIXT<br />
Rendite 4,1 Prozent</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kristan.de/zinsertrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple vs. Google</title>
		<link>http://www.kristan.de/apple-vs-google/</link>
		<comments>http://www.kristan.de/apple-vs-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 12:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kristan.de/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Zwei Giganten kommen sich in Sachen Smartphone in die Quere. Das Duell lautet iPhone gegen Android. Nokia hat seine Marktführerschaft bereits verloren. Ob Windows die Finnen noch einmal so richtig nach vorne katapultiert? Eher wohl nicht. Bleibt also die Frage, wer wird den Multi-Milliardenmarkt mit den mobilen Geräten künftig dominieren? Apple oder Google? Im Herbst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwei Giganten kommen sich in Sachen Smartphone in die Quere. Das Duell lautet iPhone gegen Android. Nokia hat seine Marktführerschaft bereits verloren. Ob Windows die Finnen noch einmal so richtig nach vorne katapultiert? Eher wohl nicht. Bleibt also die Frage, wer wird den Multi-Milliardenmarkt mit den mobilen Geräten künftig dominieren? Apple oder Google?</p>
<p>Im Herbst bringt Innovationsführer Apple das iPhone 5 auf den Markt. Die Marke ist Kult und ein erneuter Erfolg für das iPhone steht außer Zweifel. Doch in technischer Hinsicht hat Google &#038; Co. gleichwertiges anzubieten: Kein anderes Unternehmen verknüpft so geschickt alle Bereiche, wie Internet, Netzwerke, Hard- und Software. In dieser Hinsicht ist Google fast unschlagbar.</p>
<p>HTC, LG, Motorola oder Samsung – alle namhaften Hersteller setzten auf das Google-Betriebssystem Android. Nicht genug: Jüngst wurde die Mobil-Sparte von Motorola durch Google übernommen. Damit sichert sich Google unzählige wichtige Patente für das Mobile-Geschäft. Im schnelllebigen Internetzeitalter gibt es keine Marktgarantie mehr. Das Duell bleibt also spannend.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kristan.de/apple-vs-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldreserven</title>
		<link>http://www.kristan.de/goldreserven/</link>
		<comments>http://www.kristan.de/goldreserven/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 12:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vermögen]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Golsreserve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kristan.de/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesrepublik Deutschland besitzt derzeit 3.401 Tonnen Gold. Diese Goldreserve hat aktuell einen theoretischen Marktwert von über 147 Milliarden Euro. Das sind immerhin rund 1.800 Euro Goldreserve - je Bundesbürger. Die USA halten mit 8.133 Tonnen die größten Goldreserven der Welt. Deutschland belegt den zweiten Platz (3.401 Tonnen), gefolgt vom IWF (2.814 Tonnen), Italien (2.452 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bundesrepublik Deutschland besitzt derzeit 3.401 Tonnen Gold. Diese Goldreserve hat aktuell einen theoretischen Marktwert von über 147 Milliarden Euro. Das sind immerhin rund 1.800 Euro Goldreserve - je Bundesbürger.</p>
<p>Die USA halten mit 8.133 Tonnen die größten Goldreserven der Welt. Deutschland belegt den zweiten Platz (3.401 Tonnen), gefolgt vom IWF (2.814 Tonnen), Italien (2.452 Tonnen) und Frankreich (2.435 Tonnen). Danach folgen China (1.054 Tonnen), die Schweiz (1.040 Tonnen) und Russland (825 Tonnen). Indien belegt mit 558 Tonnen den elften Rang.</p>
<p>Indiens Zentralbank besitzt 558 Tonnen an Goldreserven. Doch die größten Goldbestände befinden sich in privaten Händen. Geschätzte 20.000 Tonnen Gold hat Indiens Bevölkerung inzwischen angesammelt. Theoretischer Kurswert: Über 1.200 Milliarden US-Dollar.</p>
<p>Die weltweit in Banken gelagerten Goldreserven belaufen sich auf etwa 30.000 Tonnen. Die gesamte, jemals geförderte Goldmenge wurde Ende 2009 auf etwa 165.000 Tonnen geschätzt. 70% des weltweiten Goldes werden durch Juweliere verarbeitet. 11% des Goldes landet in der Industrie (Elektronik, Zahngold). Der Rest wird von Banken und Anlegern in Form von Goldmünzen und Goldbarren für monetäre Zwecke gehalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kristan.de/goldreserven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahlenspiele rund ums Automobil</title>
		<link>http://www.kristan.de/zahlenspiele-rund-ums-automobil/</link>
		<comments>http://www.kristan.de/zahlenspiele-rund-ums-automobil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 14:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kristan.de/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Fakten, Fakten, Fakten: 2006 wurden weltweit 69,222 Millionen Fahrzeuge produziert 2007 wurden weltweit 73,266 Millionen Fahrzeuge produziert 2008 wurden weltweit 70.520 Millionen Fahrzeuge produziert Im Jahre 2009 wurden weltweit 61,703 Millionen PKW, LKW und Busse produziert. Die Hersteller befanden sich zu dieser Zeit mitten in der Weltwirtschaftskrise. Doch bereits im letzten Jahr stieg die globale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fakten, Fakten, Fakten:</p>
<p>2006 wurden weltweit 69,222 Millionen Fahrzeuge produziert<br />
2007 wurden weltweit 73,266 Millionen Fahrzeuge produziert<br />
2008 wurden weltweit 70.520 Millionen Fahrzeuge produziert</p>
<p>Im Jahre 2009 wurden weltweit 61,703 Millionen PKW, LKW und Busse produziert. Die Hersteller befanden sich zu dieser Zeit mitten in der Weltwirtschaftskrise. Doch bereits im letzten Jahr stieg die globale Fahrzeug-Produktion um über 25% auf sage und schreibe 77,609 Millionen Fahrzeuge an.</p>
<p>Die wichtigsten Hersteller kommen aus China (18,264 Mio. Fahrzeuge), Japan (9,625 Mio. Fahrzeuge), den USA (7,761 Mio. Fahrzeuge), Deutschland (5,905 Mio. Fahrzeuge) und Korea (4,271 Mio. Fahrzeuge). Alleine diese fünf Staaten hatten 2010 einen Anteil von 59,1 Prozent an der globalen Produktion.</p>
<p>Toyota war 2009 der weltweit größte Automobilkonzern (7,2 Mio. Fahrzeuge), gefolgt von General Motors (6,5 Mio. Fahrzeuge) und Volkswagen (6,1 Mio. Fahrzeuge). Platz vier und fünf belegten Ford (4,7 Mio. Fahrzeuge) und Hyundai (4,6 Mio. Fahrzeuge). Wird Renault-Nissan als ein Unternehmen gesehen, dann lag dieser Konzern mit 5 Mio. Fahrzeugen auf den vierten Platz.</p>
<p>Die größte Fahrzeug-Export-Nation im Jahre 2009 war Frankreich (3,883 Mio. Fahrzeuge), gefolgt von Japan (3,616), Deutschland (3,583) und Südkorea (2,148). Die USA erreichten lediglich Platz 7 mit 1,106 Mio. Fahrzeugen und China (Rang 17) exportierte gerade einmal 0,362 Mio. Fahrzeuge.</p>
<p>Im Jahre 2009 waren weltweit rund 965,25 Millionen Fahrzeuge zugelassen (lt. WardsAuto). Zehn Jahre zuvor waren es "nur" 696,36 Millionen Fahrzeuge. Und zwanzig Jahre zuvor 556,93 Millionen Fahrzeuge. Für 2015 schätzt man den Bestand auf 1,124 Milliarden Fahrzeuge, davon ein Drittel in Amerika zugelassen, ein Drittel in Europa und ein Viertel in Asien, 9% in den übrigen Regionen der Erde.</p>
<p>Nach wie vor sind die Vereinigten Staaten das Land mit den meisten zugelassenen Fahrzeugen. Im Jahre 2009 waren 248,45 Millionen Fahrzeuge registriert. Platz 2 belegt Japan mit 73,80 Millionen Zulassungen und Platz 3 China mit 61,17 Millionen Fahrzeugen. Dann erst folgt Deutschland mit 44,63 Millionen und Italien mit 41,32 Millionen zugelassenen Fahrzeugen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kristan.de/zahlenspiele-rund-ums-automobil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gute Gründe für iPhone-Gegner</title>
		<link>http://www.kristan.de/gute-gruende-fuer-iphone-gegner/</link>
		<comments>http://www.kristan.de/gute-gruende-fuer-iphone-gegner/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 08:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kristan.de/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Für alle Handyhersteller gilt, kündigt sich ein neues Modell an, dann verfällt der Preis für das Vorgängermodell. Alle Hersteller? Nicht so bei Apple. Das iPhone 4, ohne Vertragsbindung, kostet selbst zum heutigen Tag stolze 600 Euro. Dabei steht das Apple iPhone 5 bereits in den Startlöchern. Natürlich, das iPhone ist cool und dieses Smartphone besitzt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für alle Handyhersteller gilt, kündigt sich ein neues Modell an, dann verfällt der Preis für das Vorgängermodell. Alle Hersteller? Nicht so bei Apple. Das iPhone 4, ohne Vertragsbindung, kostet selbst zum heutigen Tag stolze 600 Euro. Dabei steht das Apple iPhone 5 bereits in den Startlöchern. Natürlich, das iPhone ist cool und dieses Smartphone besitzt einen unvergleichlichen Kultstatus. Doch es lassen sich durchaus gewichtige Gründe finden, um auf ein anderes Smartphone auszuweichen. Der Anschaffungspreis ist ein Argument, technische Details liefern weitere Argumente.</p>
<p>Gleich welche Marke, jedes Smartphone hat bei ordentlicher Nutzung einen hohen Stromverbrauch. So ein Gerät muss jeden Tag ans Netz zum Aufladen. Ein zweites Akku kann schon mal eine Stromladung überbrücken, im Flugzeug zum Beispiel. Nicht so beim iPhone und kein anderer Hersteller kommt auf so eine krumme Idee, die Batterie fix einzubauen. Wenn die Akkuleistung den Zenit (so nach 1000 Ladevorgängen) überschritten hat, dann wird es für iPhone-Besitzer richtig teuer. Akku und Service lässt sich Apple – wie immer – fürstlich bezahlen.  </p>
<p>Jedes noch so billige Handy taugt als mobiler Massenspeicher. Das iPhone jedoch nicht. Ohne zusätzliche Software (iTunes) bringt man keine Minute Musik auf seinen Apple. Verbunden mit einen Rechner, lassen sie beim iPhone lediglich Fotodaten auslesen. Schreibrechte gibt es gar nicht erst, Apple wird genau wissen warum. Apropos Software: Das iTunes ist für Windows-Anwender die Hölle, da geht nichts mehr mit einfachen Kopieren und Einfügen. Apple geht auch hier seinen eigenen, wenig flexiblen, Weg.</p>
<p>Nicht anders verhält es sich beim iPhone mit Flash und Java: Jedes 0815-Handy kommt mit Java zurecht und sei es lediglich für ein Spielchen. Aber Apples Safari-Browser (der nicht schlecht ist) lässt Flash- und Java-Webseiten aus dem Internet links liegen. Da macht surfen mit dem Smartphone beschränkt Spaß. Und die von Apple vielfach gepriesene Push-Technologie ist ein Flop. Der Nutzer wird über eine eingehende Nachricht informiert, ohne das ein Programm auf dem Smartphone läuft. Doch damit Push funktioniert, muss eine permanente Verbindung zwischen iPhone und Anbieter-Server bestehen. Das kostet wertvolle Batterieleistung und dem App-Anbieter bares Geld.</p>
<p>Die Push-Technik ist ohnehin nur ein Krücke, weil das iPhone kein Multitasking beherrscht, zumindest wenn es sich nicht um Apple-Software handelt. Wie cool ist das denn? Im Messenger eingeloggt, um etwas im Internet checken zu können, erst im Messenger ausloggen, eine Runde surfen, Surfen beenden um zurück in den Messenger loggen. Muss man bei einen 600 Euro teuren Handy so sehr an technischen Ressourcen sparen?   </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kristan.de/gute-gruende-fuer-iphone-gegner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleinvieh macht auch Mist</title>
		<link>http://www.kristan.de/kleinvieh-macht-auch-mist/</link>
		<comments>http://www.kristan.de/kleinvieh-macht-auch-mist/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 19:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ratgeber Geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kristan.de/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Günstiger Preis, nicht zuletzt damit werben die großen Fachmärkte in Sachen Unterhaltungselektronik. Sprüche wie zum Beispiel „Geiz ist geil“ sind uns schon längst in Fleisch und Blut über gegangen. Solche Märkte verdienen an hochwertigen Produkten - in der Regel - ganz normale zweistellige Margen. Dagegen ist auch nichts einzuwenden. Interessant finde ich allerdings die Kalkulationen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Günstiger Preis, nicht zuletzt damit werben die großen Fachmärkte in Sachen Unterhaltungselektronik. Sprüche wie zum Beispiel „Geiz ist geil“ sind uns schon längst in Fleisch und Blut über gegangen. Solche Märkte verdienen an hochwertigen Produkten - in der Regel - ganz normale zweistellige Margen. Dagegen ist auch nichts einzuwenden. Interessant finde ich allerdings die Kalkulationen beim Zubehör: Hier werden Handelsspannen von 1000 Prozent und mehr kalkuliert. Akkus, Handyhüllen, Ohrhörer oder simple Verbindungskabel. Pfennigartikel aus China mutieren im stationären Fachhandel zu „Gold“. Eine simple USB-Verbindung zum Beispiel, bei eBay für 2,00 Euro inklusive Versand erhältlich, kostet offline saubere 9,90 Euro. Das macht dann mal eben schlappe 500% Preisunterschied aus. Solche Kabel werden in China für 20 Cent pro Stück eingekauft. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kristan.de/kleinvieh-macht-auch-mist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turnaround?</title>
		<link>http://www.kristan.de/turnaround/</link>
		<comments>http://www.kristan.de/turnaround/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 10:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien & Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Crash]]></category>
		<category><![CDATA[Turnaround]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kristan.de/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Das ist so eine Sache mit der Geldanlage. Steigen die Kurse, kann man sich in seiner Sucht nach noch mehr Profit kaum zügeln. Brechen die Kurse ein und fallen – wie in diesen Tagen – ins Bodenlose, kann man sich nicht vorstellen, dass die Kurse auch wieder steigen könnten. Zumeist verpassen private Kleinanleger den Einstieg. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist so eine Sache mit der Geldanlage. Steigen die Kurse, kann man sich in seiner Sucht nach noch mehr Profit kaum zügeln. Brechen die Kurse ein und fallen – wie in diesen Tagen – ins Bodenlose, kann man sich nicht vorstellen, dass die Kurse auch wieder steigen könnten. Zumeist verpassen private Kleinanleger den Einstieg. Das Grundproblem der Geldanlage bleibt, das man den richtigen Zeitpunkt der Wende kaum erwischt. </p>
<p>Nach einen Aktiencrash, verteilt über gut zwei Wochen, drängt sich nun die Frage auf, ob es sich schon wieder lohnt, auf ein Turnaround zu spekulieren. Ich halte so einige Unternehmen für unterbewertet. Klar, eine solche Wette auf die Wende geht nicht ohne Risiko ab. Doch wer etwas Spielgeld übrig hat, kann jetzt den einen oder anderen Deal machen, der sich in Zukunft auszahlen wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kristan.de/turnaround/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

